挖掘机
DX 230PC-9
产品特点: 采用高效液压控制系统,行走牵引力稳定,可减少泥土与岩石夹杂,作业效率高、作业流程顺畅,车架结构强度可靠,离地间隙表现良好,配备安全开放型发动机机罩,维修便捷高效。
相关配置:
性能参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 整机重量 | T | 22.3 |
| 铲斗容量 | m3 | 1.2 |
| 发动机额定功率 | kw | 128-135 |
| 回转速度 | min-1 | 0.7 |
| 行走速度(高/低) | km/h | 5.9-3.2 |
| 接地比压 | kg/cm2 | 43.5 |
| 爬坡能力(%) | / | 70 |
| 挖掘力 | KN | 146.4 |
外型尺寸
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 总宽度 | mm | 2990 |
| 运输长度 | mm | 9600 |
| 运输动臂总高度 | mm | 3005 |
| 驾驶室高度 | mm | 845 |
| 平台尾端回转半径 | mm | 2794 |
| 离地间隙 | mm | 475 |
| 配置离地高度 | mm | 1096 |
| 轨距 | mm | 2400 |
| 上车总宽度 | mm | 2990 |
| 行走机构总长度 | mm | 4440 |
| 履带下车总宽度 | mm | 2980 |
| 轴距 | mm | 3635 |
| 履带板宽度 | mm | 600 |
作业范围
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 最大挖掘深度 | mm | 6592 |
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 3929 |
| 最大挖掘高度 | mm | 9616 |
| 最大卸载高度 | mm | 6830 |
| 最大挖掘半径 | mm | 9873 |
| 最小回转半径 | mm | 3560 |
