挖掘机
DX 340PC-9
产品特点: 采用高效液压控制系统,行走牵引力稳定,可减少泥土与岩石夹杂,作业效率高、作业流程顺畅,车架结构强度可靠,离地间隙表现良好,配备安全开放型发动机机罩,维修便捷高效。
相关配置:
性能参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 整机重量 | T | 32 |
| 铲斗容量 | m3 | 1.5 |
| 发动机额定功率 | kw | 186 |
| 回转速度 | min-1 | 10.1 |
| 行走速度(高/低) | km/h | 5.8-3.4 |
| 接地比压 | kg/cm2 | 49 |
| 爬坡能力(%) | / | 70 |
| 挖掘力 | KN | 标准188/增压199.9 |
外型尺寸
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 总宽度 | mm | 3200 |
| 运输长度 | mm | 10055 |
| 运输动臂总高度 | mm | 3697 |
| 驾驶室高度 | mm | 845 |
| 平台尾端回转半径 | mm | 3188 |
| 离地间隙 | mm | 475 |
| 配置离地高度 | mm | 1150 |
| 轨距 | mm | 4039 |
| 上车总宽度 | mm | 3199 |
| 行走机构总长度 | mm | 4940 |
| 履带下车总宽度 | mm | 3200 |
| 轴距 | mm | 4039 |
| 履带板宽度 | mm | 600 |
作业范围
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 最大挖掘深度 | mm | 6180 |
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 4742 |
| 最大挖掘高度 | mm | 9705 |
| 最大卸载高度 | mm | 7024 |
| 最大挖掘半径 | mm | 10175 |
| 最小回转半径 | mm | 4019 |
