挖掘机
DX 400PC-9
产品特点: 采用高效液压控制系统,行走牵引力稳定,可减少泥土与岩石夹杂,作业效率高、作业流程顺畅,车架结构强度可靠,离地间隙表现良好,配备安全开放型发动机机罩,维修便捷高效。
相关配置:
性能参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 整机重量 | T | 37.8 |
| 铲斗容量 | m3 | 1.9 |
| 发动机额定功率 | kw | 214(287) |
| 回转速度 | min-1 | 8.2 |
| 行走速度(高/低) | km/h | 4.9-2.9 |
| 接地比压 | kg/cm2 | 0.69 |
| 爬坡能力(%) | / | 70 |
| 挖掘力 | KN | 240 |
外型尺寸
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 运输长度 | mm | 11380 |
| 运输动臂总高度 | mm | 3720 |
| 轴距 | mm | 4050 |
| 后端回转半径 | mm | 3530 |
| 配置离地间隙 | mm | 1250 |
| 履带轨距 | mm | 2750 |
| 履带下车总宽度 | mm | 3350 |
| 最小离地间隙 | mm | 545 |
| 行走机构总长度 | mm | 4975 |
| 总宽度 | mm | 3350 |
作业范围
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 最大挖掘深度 | mm | 7135 |
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 3810 |
| 最大挖掘高度 | mm | 10100 |
| 最大卸载高度 | mm | 7180 |
| 最大挖掘半径 | mm | 10635 |
| 最小回转半径 | mm | 4485 |
